banner

18.01.2018 14:30

Weißenfels Burgenlandkreis

Sachsen-Anhalt

Sturm Friederike - Ausnahmezustand für die FF Weißenfels

 

19.01.2018

++ AUSNAHMEZUSTAND TAG 2 ++

Nach den gestrigen 50 Einsätzen sind wir heute bisher nun bei Einsatz Nummer 8 angelangt - darunter weiterhin klassische Sturmschäden wie entwurzelte Bäume, aber auch ein Einsatz "Personenrettung Dach".

Tatkräftige Unterstützung erhalten wir von drei Kameraden der Freiwillige Feuerwehr Naumburg, welche uns mit ihrer Drehleiter ausgeholfen haben.

Einsatz-Nr.: 061/2018 bis 068/2018

Datum/Uhrzeit: 19.01.2018 – 07:00 Uhr bis 15:30 UHR

Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturm Friederike | Übersicht Teil 2

Einsatzort: Stadt Weißenfels

  • 13:32 UHR | Südring | Baum droht umzustürzen
  • 13:30 UHR | Schützenstraße | Baum auf Gebäude
  • 11:44 UHR | Uichteritz, Siedlung | Personenbergung Dach
  • 09:02 UHR | Otto-Schlag-Straße | Baum droht umzustürzen
  • 09:00 UHR | Reichardtswerben, Friedensstr. | LKW in Freileitung
  • 08:37 UHR | Haydnstraße | Baum auf Gebäude
  • 08:25 UHR | An der Schleuse | Baum auf Straße
  • 07:00 UHR | Zeitzer Straße | Baum auf Gebäude

 

18.01.2018

++ AUSNAHMEZUSTAND TAG 1 ++

Das angekündigte Sturmtief Friederike hatte es wirklich in sich. 50 Einsätze (14:30 Uhr - 21:00 Uhr) galt es für unsere Kameraden alleine nur im Stadtgebiet abzuarbeiten, deutlich mehr als vor 11 Jahren bei dem Sturmtief #Kyrill.

Heute geht es tagsüber weiter, denn noch immer liegen umgekippte Bäume im Stadtgebiet, die jetzt erst beseitigt werden können und somit wird auch unsere Einsatzzahl noch weiter ansteigen.

Auch das THW-OV Weißenfels war gestern aufgrund Sturmbeschäden im Stadtgebiet Weißenfels im Einsatz.

Uns begleitete am gestrigen Tag ein Team des MDR. Der Videolink zu MDR Aktuell: https://www.mdr.de/mediathek/mdr-videos/a/video-169128.html

Einsatz-Nr.: 019/2018 bis 060/2018

Datum/Uhrzeit: 18.01.2018 – 14:30 Uhr bis 21:30 UHR

Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturm Friederike | Übersicht Teil 1

Einsatzort: Stadt Weißenfels

  • 21:04 UHR | An der Beude | umgestürzte Bäume
  • 19:45 UHR | Kornwestheimer Ring | Baum auf Straße
  • 19:40 UHR | Langendorf, Zur Windmühle | Stromleitung lose
  • 19:38 UHR | Novalisstraße | Sturmschaden Dach
  • 19:02 UHR | Am Saaleblick | umgestürzte Bäume
  • 18:45 UHR | Lisztstraße | Baum auf Straße
  • 18:40 UHR | Am Storchennest | Baum auf Gebäude
  • 18:40 UHR | Burgwerben, Am Zeiselsberg | Baum auf Freileitung
  • 18:40 UHR | Martha-Brautzsch-Weg | Baum auf Straße
  • 18:30 UHR | Könnerstraße | Baum auf Straße
  • 18:28 UHR | Leunaer Weg | Baum auf Straße
  • 18:25 UHR | Max-Lingner-Straße | Baum auf Straße
  • 18:25 UHR | Burgwerbener Straße | lose Dachziegel
  • 18:02 UHR | Rossbacher Straße | Baum auf Gebäude
  • 18:00 UHR | Rossbacher Straße | Baum auf Gebäude
  • 18:00 UHR | Merseburger Straße | Sturmschaden Balkon
  • 17:53 UHR | Lilo-Herrmann-Weg | Baum auf Straße
  • 17:45 UHR | Reichardtswerben, Friedhofsweg | Baum auf Freileitung
  • 17:39 UHR | Selauer Straße | Baum droht umzustürzen
  • 17:30 UHR | Röntgenweg | Baum droht umzustürzen
  • 17:30 UHR | Bahnhofstraße, Bahnhof | Bahnhofsdach auf Gleisen
  • 17:30 UHR | Merseburger Straße | Baum droht umzustürzen
  • 17:10 UHR | Zum Güterbahnhof | mehrere PKW unter Mauer
  • 17:10 UHR | Lilo-Herrmann-Weg | Baum droht umzustürzen
  • 17:10 UHR | Käthe-Kollwitz-Straße | Baum droht umzustürzen
  • 17:10 UHR | In der Bürgermark | Baum droht umzustürzen
  • 17:08 UHR | Langendorf, Weißenfelser Str. | Baum auf Freileitung
  • 16:47 UHR | Moritz-Hill-Straße | Baum auf Gebäude
  • 16:45 UHR | Beuditzstraße | Gebäudeteile stürzen ab
  • 16:45 UHR | Merseburger Straße | Sturmschaden Balkon
  • 16:35 UHR | Geschwister-Scholl-Str. | Baum droht umzustürzen
  • 16:35 UHR | Kirschweg | Baum droht umzustürzen
  • 16:20 UHR | Karl-Hoyer-Straße | Baum auf Straße
  • 16:15 UHR | Kirschweg | Baum auf PKW
  • 16:10 UHR | Sausenhölzchen | Baum auf Straße
  • 15:50 UHR | Zeitzer Straße | umgestürzte Bäume
  • 15:50 UHR | Röntgenweg | Veranstaltungszelt abgerissen
  • 15:50 UHR | Albert-Schweitzer-Str. | schwerer Sturmschaden Dach
  • 15:40 UHR | Alte Leipziger Str. | Absperrmaßnahmen Bauschaden
  • 15:40 UHR | Heuweg | Baum auf PKW
  • 14:31 UHR | Kükentalstraße |  schwerer Sturmschaden Dach
  • 14:30 UHR | Nikolaistraße | lose Dachziegel

Bild könnte enthalten: im Freien

 

FF Weißenfels - B.Köhn


Weitere Berichte Links) zu diesem Einsatz hinzufügen

banner


zurück zur Einsatzliste der Einsatzberichte auf www.FEUERWEHR.de


© 1996-2019 www.FEUERWEHR.de, Dipl.-Ing.(FH) Jürgen Mayer